Aktuelles

REM Süd, Frühjahr 2022

Die Regionale Einzelmeisterschaft des Nachwuchses ist nun beendet. Unter der Rubrik "Jugend" sind die Einzelergebnisse zu finden.

Folgende Lübbenauer haben sich für die LEM vom 8. bis 12. April qualifiziert:

u10w Romy Franke, u12w Lena Schirm, u14w Aleksandra Rys, u14 Hannes Schönberg.

Jannes Hoigt (u12) und Erwin Fladda (u16) haben die Qualifizierung nur knapp verpasst

Vom 25 bis 27. Februar fand die KEM unseres Landkreises statt. 

Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1 2 Berthold,Andreas   2123 E   SV 1892 Schwarzheide GER 6 6 0 0 6.0 17.5 17.50  
2 1 Kesik,Klaus-Dieter FM 2173 E   Glaskönig Döbern GER 6 5 0 1 5.0 17.5 11.50  
3 3 Müller,Manfred   1953 E   SpV Senftenberg GER 6 3 1 2 3.5 18.5 8.50  
4 9 Oestreich,Markus   1448 N   SV 1892 Schwarzheide GER 6 3 1 2 3.5 15.0 6.25  
5 5 Schefter,Jürgen   1808 E   SSG Lübbenau e.V. GER 6 2 2 2 3.0 19.5 5.50  
6 4 Schinagl,Horst   1916 E   SSG Lübbenau e.V. GER 6 2 2 2 3.0 14.5 5.75  
7 6 Krafzik,Roland   1736 E   SSG Lübbenau e.V. GER 6 2 1 3 2.5 21.5 8.00  
8 11 Oldenburg,Max Leonar   943 N   SpV Senftenberg - 6 2 1 3 2.5 21.0 5.75  
9 7 Schurig,Axel   1561 N   SV 1892 Schwarzheide GER 6 2 0 4 2.0 20.0 4.00  
10 8 Gulbe,Heiko   1449 N * SV 1892 Schwarzheide GER 4 2 0 2 2.0 15.5 2.00  
11 10 Herrmann,Sabine   1070 N W SSG Lübbenau e.V. GER 6 1 0 5 1.0 19.5 2.50  

Die Turniersaison 2021/ 2022 soll am 6. Februar 2022 wieder aufgenommen werden. Dazu gibt es einen neuen Turnierplan, der unter TERMIE zu finden ist. 

Am 3. September 2021 haben wir unsere neuen Vereinsräume am Gleis 3 in der Güterbahnhofstraße bezogen und mit dem regelmäßigen Training begonnen.